Weg · 2 mei 2027 · Tucson, AZ
Super Mom 5K/10K/Half Marathon - Tucson
Inschrijfgelden voor Super Mom 5K/10K/Half Marathon - Tucson in Tucson, AZ op 2 mei 2027. 6 afstanden, vanaf $ 33,60. Gecontroleerd op 10 nov 2026 via runsignup.com.
Wat het kost
| Afstand | Inschrijving | Per km | Bron |
|---|---|---|---|
| 5K-No Shirt | $ 33,60≈ € 30 | $ 6,72 | runsignup.com ↗ |
| 5K | $ 39,10≈ € 35 | $ 7,82 | runsignup.com ↗ |
| 10K-No Shirt | $ 39,10≈ € 35 | $ 3,91 | runsignup.com ↗ |
| 10K | $ 44,10≈ € 39 | $ 4,41 | runsignup.com ↗ |
| Half Marathon-No ShirtGoedkoopste / km | $ 59,90≈ € 54 | $ 2,84 | runsignup.com ↗ |
| Half Marathon | $ 65,20≈ € 58 | $ 3,09 | runsignup.com ↗ |
Waar het bedrag uit bestaat
Alleen de onderdelen die de organisatie noemt. Een leeg vak betekent dat de pagina dat onderdeel niet apart noemt, niet dat het gratis is.
| Afstand | Inschrijving | Verzekering | Tijdchip | Daglicentie | Donatie | Administratiekosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K-No Shirt | $ 30,00 | $ 3,60 | $ 33,60≈ € 30 | ||||
| 5K | $ 35,00 | $ 4,10 | $ 39,10≈ € 35 | ||||
| 10K-No Shirt | $ 35,00 | $ 4,10 | $ 39,10≈ € 35 | ||||
| 10K | $ 40,00 | $ 4,10 | $ 44,10≈ € 39 | ||||
| Half Marathon-No Shirt | $ 55,00 | $ 4,90 | $ 59,90≈ € 54 | ||||
| Half Marathon | $ 60,00 | $ 5,20 | $ 65,20≈ € 58 |
Waar het is
Andere wedstrijden in de buurt
5K Run/Walk · Weg · 21 nov 2026 · Tucson, AZ
El Tour 5K · Weg · 21 nov 2026 · Tucson, AZ
5K · Weg · 21 nov 2026 · Tucson, AZ
33rd Annual Thanksgiving XC Classic 5K · Weg · 26 nov 2026 · Tucson, AZ
The Lainy's Light 5K Santa Run · Weg · 5 dec 2026 · Tucson, AZ
5k Run & Walk · Weg · 6 dec 2026 · Tucson, AZ
The 21st Annual Vail Jingle Trail 5k · Weg · 12 dec 2026 · Tucson, AZ
5K · Weg · 19 dec 2026 · Tucson, AZ