Weg · 21 nov 2026 · Tucson, AZ
43rd El Tour de Tucson
Inschrijfgelden voor 43rd El Tour de Tucson in Tucson, AZ op 21 nov 2026. 28 afstanden, vanaf $ 33,20. Gecontroleerd op 18 okt 2026 via runsignup.com.
Wat het kost
| Afstand | Inschrijving | Per km | Bron |
|---|---|---|---|
| Bike Patrol - Half Metric Century/32 Mile | $ 33,20≈ € 30 | $ 0,63 | runsignup.com ↗ |
| 32 Mile E-Bike | $ 134,38≈ € 119 | $ 2,55 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder - Half Metric Century/32 Mile | $ 139,70≈ € 124 | $ 2,65 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 139,70≈ € 124 | $ 2,65 | runsignup.com ↗ |
| Non-profit Rider - Half Metric Century/32 Mile | $ 155,68≈ € 138 | $ 2,96 | runsignup.com ↗ |
| Individual - Half Metric Century/32 Mile | $ 198,28≈ € 176 | $ 3,77 | runsignup.com ↗ |
| Tandem Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 308,90≈ € 275 | $ 5,87 | runsignup.com ↗ |
| Tandem - Half Metric Century/32 Mile | $ 391,70≈ € 348 | $ 7,44 | runsignup.com ↗ |
| Bike Patrol - Metric Century/62 Mile | $ 33,20≈ € 30 | $ 0,33 | runsignup.com ↗ |
| 63 Mile E-Bike | $ 134,38≈ € 119 | $ 1,33 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder - Metric Century/62 Mile | $ 139,70≈ € 124 | $ 1,38 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 139,70≈ € 124 | $ 1,38 | runsignup.com ↗ |
| Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 155,68≈ € 138 | $ 1,54 | runsignup.com ↗ |
| Platinum Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 155,68≈ € 138 | $ 1,54 | runsignup.com ↗ |
| Individual - Metric Century/62 Mile | $ 198,28≈ € 176 | $ 1,96 | runsignup.com ↗ |
| Platinum Individual - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 198,28≈ € 176 | $ 1,96 | runsignup.com ↗ |
| Tandem Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 308,90≈ € 275 | $ 3,05 | runsignup.com ↗ |
| Tandem - Metric Century/62 Mile | $ 391,70≈ € 348 | $ 3,87 | runsignup.com ↗ |
| Bike Patrol - 102 Mile/160 KmGoedkoopste / km | $ 33,20≈ € 30 | $ 0,20 | runsignup.com ↗ |
| 102 Mile E-Bike | $ 134,38≈ € 119 | $ 0,83 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder - 102 Mile/160 Km | $ 139,70≈ € 124 | $ 0,86 | runsignup.com ↗ |
| Military or First Responder Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 139,70≈ € 124 | $ 0,86 | runsignup.com ↗ |
| Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 155,68≈ € 138 | $ 0,96 | runsignup.com ↗ |
| Platinum Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 155,68≈ € 138 | $ 0,96 | runsignup.com ↗ |
| Individual - 102 Mile/160 Km | $ 198,28≈ € 176 | $ 1,22 | runsignup.com ↗ |
| Platinum Individual - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 198,28≈ € 176 | $ 1,22 | runsignup.com ↗ |
| Tandem Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 308,90≈ € 275 | $ 1,90 | runsignup.com ↗ |
| Tandem - 102 Mile/160 Km | $ 391,70≈ € 348 | $ 2,41 | runsignup.com ↗ |
Waar het bedrag uit bestaat
Alleen de onderdelen die de organisatie noemt. Een leeg vak betekent dat de pagina dat onderdeel niet apart noemt, niet dat het gratis is.
| Afstand | Inschrijving | Verzekering | Tijdchip | Daglicentie | Donatie | Administratiekosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bike Patrol - Half Metric Century/32 Mile | $ 30,00 | $ 3,20 | $ 33,20≈ € 30 | ||||
| 32 Mile E-Bike | $ 125,00 | $ 9,38 | $ 134,38≈ € 119 | ||||
| Military or First Responder - Half Metric Century/32 Mile | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Non-profit Rider - Half Metric Century/32 Mile | $ 145,00 | $ 10,68 | $ 155,68≈ € 138 | ||||
| Individual - Half Metric Century/32 Mile | $ 185,00 | $ 13,28 | $ 198,28≈ € 176 | ||||
| Tandem Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 290,00 | $ 18,90 | $ 308,90≈ € 275 | ||||
| Tandem - Half Metric Century/32 Mile | $ 370,00 | $ 21,70 | $ 391,70≈ € 348 | ||||
| Bike Patrol - Metric Century/62 Mile | $ 30,00 | $ 3,20 | $ 33,20≈ € 30 | ||||
| 63 Mile E-Bike | $ 125,00 | $ 9,38 | $ 134,38≈ € 119 | ||||
| Military or First Responder - Metric Century/62 Mile | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 145,00 | $ 10,68 | $ 155,68≈ € 138 | ||||
| Platinum Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 145,00 | $ 10,68 | $ 155,68≈ € 138 | ||||
| Individual - Metric Century/62 Mile | $ 185,00 | $ 13,28 | $ 198,28≈ € 176 | ||||
| Platinum Individual - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 185,00 | $ 13,28 | $ 198,28≈ € 176 | ||||
| Tandem Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 290,00 | $ 18,90 | $ 308,90≈ € 275 | ||||
| Tandem - Metric Century/62 Mile | $ 370,00 | $ 21,70 | $ 391,70≈ € 348 | ||||
| Bike Patrol - 102 Mile/160 Km | $ 30,00 | $ 3,20 | $ 33,20≈ € 30 | ||||
| 102 Mile E-Bike | $ 125,00 | $ 9,38 | $ 134,38≈ € 119 | ||||
| Military or First Responder - 102 Mile/160 Km | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Military or First Responder Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 130,00 | $ 9,70 | $ 139,70≈ € 124 | ||||
| Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 145,00 | $ 10,68 | $ 155,68≈ € 138 | ||||
| Platinum Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 145,00 | $ 10,68 | $ 155,68≈ € 138 | ||||
| Individual - 102 Mile/160 Km | $ 185,00 | $ 13,28 | $ 198,28≈ € 176 | ||||
| Platinum Individual - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 185,00 | $ 13,28 | $ 198,28≈ € 176 | ||||
| Tandem Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 290,00 | $ 18,90 | $ 308,90≈ € 275 | ||||
| Tandem - 102 Mile/160 Km | $ 370,00 | $ 21,70 | $ 391,70≈ € 348 |
Prijsverloop
| Gecontroleerd | Afstand | Inschrijving | Verschil |
|---|---|---|---|
| 2 okt 2026 | Tandem - 102 Mile/160 Km | $ 391,70 | +$ 20,70 |
| 2 okt 2026 | Platinum Individual - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 198,28 | +$ 10,65 |
| 2 okt 2026 | Individual - 102 Mile/160 Km | $ 198,28 | +$ 10,65 |
| 2 okt 2026 | Tandem - Metric Century/62 Mile | $ 391,70 | +$ 20,70 |
| 2 okt 2026 | Platinum Individual - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 198,28 | +$ 10,65 |
| 2 okt 2026 | Individual - Metric Century/62 Mile | $ 198,28 | +$ 10,65 |
| 2 okt 2026 | Tandem - Half Metric Century/32 Mile | $ 391,70 | +$ 20,70 |
| 2 okt 2026 | Individual - Half Metric Century/32 Mile | $ 198,28 | +$ 10,65 |
| 12 sep 2026 | Tandem - 102 Mile/160 Km | $ 371,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Tandem Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 308,90 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Platinum Individual - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 187,63 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Individual - 102 Mile/160 Km | $ 187,63 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Platinum Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km (Platinum or Cat 1/2) | $ 155,68 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 155,68 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder Non-profit Rider - 102 Mile/160 Km | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder - 102 Mile/160 Km | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 102 Mile E-Bike | $ 134,38 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Bike Patrol - 102 Mile/160 Km | $ 33,20 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Tandem - Metric Century/62 Mile | $ 371,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Tandem Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 308,90 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Platinum Individual - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 187,63 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Individual - Metric Century/62 Mile | $ 187,63 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Platinum Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile (Platinum or Cat 1/2) | $ 155,68 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 155,68 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/62 Mile | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder - Metric Century/62 Mile | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 63 Mile E-Bike | $ 134,38 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Bike Patrol - Metric Century/62 Mile | $ 33,20 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Tandem - Half Metric Century/32 Mile | $ 371,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Tandem Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 308,90 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Individual - Half Metric Century/32 Mile | $ 187,63 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Non-profit Rider - Half Metric Century/32 Mile | $ 155,68 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder Non-profit Rider - Metric Century/32 Mile | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Military or First Responder - Half Metric Century/32 Mile | $ 139,70 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 32 Mile E-Bike | $ 134,38 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Bike Patrol - Half Metric Century/32 Mile | $ 33,20 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 5K Run/Walk - Non-profit Runner | $ 33,20 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 5K Run/Walk | $ 33,20 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Family Fun Ride - Non-profit Rider | $ 17,23 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Family Fun Ride | $ 17,23 | eerst gezien |
Waar het is
Andere wedstrijden in de buurt
Four-Miler · Weg · 18 okt 2026 · Tucson, AZ
5K · Weg · 24 okt 2026 · Tucson, AZ
5K-Active Duty · Weg · 31 okt 2026 · Tucson, AZ
They Run with Us VIRTUAL 5k and Fun Run · Weg · 31 okt 2026 · Tucson, AZ
8K · Weg · 1 nov 2026 · Tucson, AZ
5k Road Run & Walk · Trail · 8 nov 2026 · Tucson, AZ
2026 Garmin Marathon Tucson--5K · Weg · 8 nov 2026 · Tucson, AZ
El Tour 5K · Weg · 21 nov 2026 · Tucson, AZ