Weg · 26 nov 2026 · Houston, TX
The Turkey Trot Presented by Saint Arnold Brewing Co. (Houston, Texas)
Inschrijfgelden voor The Turkey Trot Presented by Saint Arnold Brewing Co. (Houston, Texas) in Houston, TX op 26 nov 2026. 16 afstanden, vanaf $ 48,69. Gecontroleerd op 3 nov 2026 via runsignup.com.
Wat het kost
| Afstand | Inschrijving | Per km | Bron |
|---|---|---|---|
| 5K RUN (VIRTUAL OPTION) | $ 48,69≈ € 43 | $ 9,74 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (7:00AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (7:30AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (8:00AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (8:30AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (9:00AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K RUN (9:30AM START) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| 5K ROLL (WHEELCHAIR) | $ 49,75≈ € 44 | $ 9,95 | runsignup.com ↗ |
| EVENT DAY SPECIAL ENTRY | $ 80,50≈ € 72 | $ 16,10 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (7:00AM START)Goedkoopste / km | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (7:30AM START) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (8:00AM START) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (8:30AM START) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (9:00AM START) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K RUN (9:30AM START) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
| 10K (VIRTUAL OPTION) | $ 59,29≈ € 53 | $ 5,93 | runsignup.com ↗ |
Waar het bedrag uit bestaat
Alleen de onderdelen die de organisatie noemt. Een leeg vak betekent dat de pagina dat onderdeel niet apart noemt, niet dat het gratis is.
| Afstand | Inschrijving | Verzekering | Tijdchip | Daglicentie | Donatie | Administratiekosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K RUN (VIRTUAL OPTION) | $ 44,99 | $ 3,70 | $ 48,69≈ € 43 | ||||
| 5K RUN (7:00AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K RUN (7:30AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K RUN (8:00AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K RUN (8:30AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K RUN (9:00AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K RUN (9:30AM START) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| 5K ROLL (WHEELCHAIR) | $ 45,99 | $ 3,76 | $ 49,75≈ € 44 | ||||
| EVENT DAY SPECIAL ENTRY | $ 75,00 | $ 5,50 | $ 80,50≈ € 72 | ||||
| 10K RUN (7:00AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K RUN (7:30AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K RUN (8:00AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K RUN (8:30AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K RUN (9:00AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K RUN (9:30AM START) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 | ||||
| 10K (VIRTUAL OPTION) | $ 54,99 | $ 4,30 | $ 59,29≈ € 53 |
Waar het is
Andere wedstrijden in de buurt
5K Run/Walk · Weg · 7 nov 2026 · Houston, TX
Dog 5K · Weg · 14 nov 2026 · Houston, TX
5K/10K/13.1 Eco-Registration (No Shirt) · Weg · 14 nov 2026 · Houston, TX
5K Walk & Run · Weg · 14 nov 2026 · Houston, TX
Single Day Walk Up Week 5 · Weg · 15 nov 2026 · Houston, TX
PNAMH 5K Run/Walk 2026 · Weg · 21 nov 2026 · Houston, TX
5K Run · Weg · 21 nov 2026 · Houston, TX
Houston 5K · Weg · 22 nov 2026 · Houston, TX