Weg · 16 mei 2027 · Thurmond, WV
Highball to Thurmond Ultra & Relay
Inschrijfgelden voor Highball to Thurmond Ultra & Relay in Thurmond, WV op 16 mei 2027. 7 afstanden, vanaf $ 12,00. Gecontroleerd op 18 okt 2026 via runsignup.com.
Wat het kost
| Afstand | Inschrijving | Per km | Bron |
|---|---|---|---|
| 50K | $ 171,60≈ € 152 | $ 3,44 | runsignup.com ↗ |
| 50K Ruck | $ 171,60≈ € 152 | $ 3,44 | runsignup.com ↗ |
| Virtual 50K | $ 55,00≈ € 49 | $ 1,10 | runsignup.com ↗ |
| 50 Mile PacerGoedkoopste / km | $ 12,00≈ € 11 | $ 0,15 | runsignup.com ↗ |
| Virtual 50 Mile | $ 55,00≈ € 49 | $ 0,68 | runsignup.com ↗ |
| 50 Mile Relay | $ 108,00≈ € 96 | $ 1,34 | runsignup.com ↗ |
| 50 Mile | $ 187,50≈ € 167 | $ 2,33 | runsignup.com ↗ |
Waar het bedrag uit bestaat
Alleen de onderdelen die de organisatie noemt. Een leeg vak betekent dat de pagina dat onderdeel niet apart noemt, niet dat het gratis is.
| Afstand | Inschrijving | Verzekering | Tijdchip | Daglicentie | Donatie | Administratiekosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | $ 160,00 | $ 11,60 | $ 171,60≈ € 152 | ||||
| 50K Ruck | $ 160,00 | $ 11,60 | $ 171,60≈ € 152 | ||||
| Virtual 50K | $ 50,00 | $ 5,00 | $ 55,00≈ € 49 | ||||
| 50 Mile Pacer | $ 10,00 | $ 2,00 | $ 12,00≈ € 11 | ||||
| Virtual 50 Mile | $ 50,00 | $ 5,00 | $ 55,00≈ € 49 | ||||
| 50 Mile Relay | $ 100,00 | $ 8,00 | $ 108,00≈ € 96 | ||||
| 50 Mile | $ 175,00 | $ 12,50 | $ 187,50≈ € 167 |
Prijsverloop
| Gecontroleerd | Afstand | Inschrijving | Verschil |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 50 Mile | $ 187,50 | +$ 10,60 |
| 1 okt 2026 | 50 Mile Relay | $ 108,00 | +$ 10,60 |
| 1 okt 2026 | 50K Ruck | $ 171,60 | +$ 10,60 |
| 1 okt 2026 | 50K | $ 171,60 | +$ 10,60 |
| 12 sep 2026 | 50 Mile | $ 176,90 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 50 Mile Relay | $ 97,40 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Virtual 50 Mile | $ 55,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 50 Mile Pacer | $ 12,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | Virtual 50K | $ 55,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 50K Ruck | $ 161,00 | eerst gezien |
| 12 sep 2026 | 50K | $ 161,00 | eerst gezien |