Weg · 11 sep 2027 · Clarksville, TN
Centerstone's 3rd Annual Life;Story 5K/10K Run/Walk/Ruck for Veteran/Military Suicide Prevention - Tennessee
Inschrijfgelden voor Centerstone's 3rd Annual Life;Story 5K/10K Run/Walk/Ruck for Veteran/Military Suicide Prevention - Tennessee in Clarksville, TN op 11 sep 2027. 6 afstanden, vanaf $ 38,10. Gecontroleerd op 13 okt 2026 via runsignup.com.
Wat het kost
| Afstand | Inschrijving | Per km | Bron |
|---|---|---|---|
| 5K Run/Walk | $ 38,10≈ € 34 | $ 7,62 | runsignup.com ↗ |
| 5K Ruck | $ 38,10≈ € 34 | $ 7,62 | runsignup.com ↗ |
| Virtual 5K | $ 38,10≈ € 34 | $ 7,62 | runsignup.com ↗ |
| Virtual 10KGoedkoopste / km | $ 38,10≈ € 34 | $ 3,81 | runsignup.com ↗ |
| 10K Run/Walk | $ 43,40≈ € 39 | $ 4,34 | runsignup.com ↗ |
| 10K Ruck | $ 43,40≈ € 39 | $ 4,34 | runsignup.com ↗ |
Waar het bedrag uit bestaat
Alleen de onderdelen die de organisatie noemt. Een leeg vak betekent dat de pagina dat onderdeel niet apart noemt, niet dat het gratis is.
| Afstand | Inschrijving | Verzekering | Tijdchip | Daglicentie | Donatie | Administratiekosten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K Run/Walk | $ 35,00 | $ 3,10 | $ 38,10≈ € 34 | ||||
| 5K Ruck | $ 35,00 | $ 3,10 | $ 38,10≈ € 34 | ||||
| Virtual 5K | $ 35,00 | $ 3,10 | $ 38,10≈ € 34 | ||||
| Virtual 10K | $ 35,00 | $ 3,10 | $ 38,10≈ € 34 | ||||
| 10K Run/Walk | $ 40,00 | $ 3,40 | $ 43,40≈ € 39 | ||||
| 10K Ruck | $ 40,00 | $ 3,40 | $ 43,40≈ € 39 |
Waar het is
Andere wedstrijden in de buurt
Clarksville Half Marathon · Weg · 14 nov 2026 · Clarksville, TN